RX107DT160M4详细信息
RX107DT160M4
订货电活:13360667204
关键点词:5.5KW每项加速器发电机_RX107DT160M4_RX107DRS160M4
RX107DT160M4减速机同步电机叁数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RX107DT160M4 | 65.6 | 11kw | 22rpm | 4710N.m | 235kg | 26000N | 0.9 |
RX107DT160M4 | 59.41 | 11kw | 25rpm | 4270N.m | 235kg | 27600N | 1 |
RX107DT160M4 | 52.68 | 11kw | 28rpm | 3790N.m | 235kg | 27000N | 1.15 |
RX107DT160M4 | 47.63 | 11kw | 31rpm | 3420N.m | 235kg | 26500N | 1.25 |
RX107DT160M4 | 40.37 | 11kw | 36rpm | 2900N.m | 235kg | 25700N | 1.5 |
RX107DT160M4 | 35.26 | 11kw | 41rpm | 2530N.m | 235kg | 24900N | 1.7 |
RX107DT160M4 | 29.44 | 11kw | 50rpm | 2120N.m | 235kg | 23900N | 2 |
RX107DT160M4 | 30.77 | 11kw | 47rpm | 2210N.m | 235kg | 24200N | 1.95 |
RX107DT160M4 | 27.58 | 11kw | 53rpm | 1980N.m | 235kg | 23600N | 2.2 |
RX107DT160M4 | 24.9 | 11kw | 59rpm | 1790N.m | 235kg | 23000N | 2.4 |
RX107DT160M4 | 22.62 | 11kw | 65rpm | 1620N.m | 235kg | 22400N | 2.6 |
RX107DT160M4 | 20.07 | 11kw | 73rpm | 1440N.m | 235kg | 21700N | 3 |
RX107DT160M4 | 18.21 | 11kw | 80rpm | 1310N.m | 235kg | 21200N | 3.3 |
RX107DRS160M4减速运动机发电机参数表:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RX107DRS160M4 | 65.6 | 11kw | 22rpm | 4710N.m | 235kg | 26000N | 0.9 |
RX107DRS160M4 | 59.41 | 11kw | 25rpm | 4270N.m | 235kg | 27600N | 1 |
RX107DRS160M4 | 52.68 | 11kw | 28rpm | 3790N.m | 235kg | 27000N | 1.15 |
RX107DRS160M4 | 47.63 | 11kw | 31rpm | 3420N.m | 235kg | 26500N | 1.25 |
RX107DRS160M4 | 40.37 | 11kw | 36rpm | 2900N.m | 235kg | 25700N | 1.5 |
RX107DRS160M4 | 35.26 | 11kw | 41rpm | 2530N.m | 235kg | 24900N | 1.7 |
RX107DRS160M4 | 29.44 | 11kw | 50rpm | 2120N.m | 235kg | 23900N | 2 |
RX107DRS160M4 | 30.77 | 11kw | 47rpm | 2210N.m | 235kg | 24200N | 1.95 |
RX107DRS160M4 | 27.58 | 11kw | 53rpm | 1980N.m | 235kg | 23600N | 2.2 |
RX107DRS160M4 | 24.9 | 11kw | 59rpm | 1790N.m | 235kg | 23000N | 2.4 |
RX107DRS160M4 | 22.62 | 11kw | 65rpm | 1620N.m | 235kg | 22400N | 2.6 |
RX107DRS160M4 | 20.07 | 11kw | 73rpm | 1440N.m | 235kg | 21700N | 3 |
RX107DRS160M4 | 18.21 | 11kw | 80rpm | 1310N.m | 235kg | 21200N | 3.3 |
RX107DT160M4减速时机结构类型:
RX..DR..单极底脚的安装斜蜗轮滑行电机马达
RXF..DR..单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R..DR..底脚配置斜齿轴减速时减速机R..F DR..底脚、B5蝶阀法兰安转斜伞齿减速时电机的RF..DR..B5蝶阀法兰连接斜轮齿加速电机的RZ..DR..B14卡箍按照斜伞齿轮减慢速度减速机RX107DT160M4减速运动机电机怎么安装厚度设计草图
RX107DT160M4减慢速度机工作生产厂家作品展示:看厂请提起5天网上预约挂号
电机减速机一体机使用成功案例体现:
关键词:电机减速机一体机一套_RX系列减速机与电机_减速器电机一体式_电机减速机一体机生产厂家_电机减速机一体机厂家_RXF系列减速机生产厂家_电机减速机一体式
RX系列减速机型号:RX57减速机,RX67减速机,RX77减速机,RX87减速机,RX97减速机,RX107齿轮减速机
RX系列的加速机可配电流变频空调调速高压减速机,踩刹车调速高压减速机,防暴调速高压减速机,伺服电流交流接触器调速高压减速机,聊天调速高压减速机,电流调速高压减速机,三相电调速高压减速机,二相调速高压减速机 0.12KW-45KW中间如需市政技术员帮选择型号,请加手机微信13827261050,微信留言告知函市政技术员参数指标想要
标签:  5.5KW三项减速器电机 RX107DT160M4 RX107DRS160M4
- 两个条RX107DRE160M4
- 下好几条RX107DV160M4