FA27DVE80M4详细信息
FA27DVE80M4
预购服务电话:13360667204
主要词:330分钟250转减慢速度机马达_FA27DVE80M4_FA27DRN80M4
FA27DVE80M4减速机直流无刷电机基本参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
FA27DVE80M4 | 23.25 | 0.75KW | 62.0rpm | 116N.m | 26Kg | 2910N | 1.10 |
FA27DVE80M4 | 20.15 | 0.75KW | 71.0rpm | 101N.m | 26Kg | 2860N | 1.30 |
FA27DVE80M4 | 18.84 | 0.75KW | 76.0rpm | 94N.m | 26Kg | 2840N | 1.40 |
FA27DVE80M4 | 16.28 | 0.75KW | 88.0rpm | 81N.m | 26Kg | 2770N | 1.60 |
FA27DVE80M4 | 13.84 | 0.75KW | 104rpm | 69N.m | 26Kg | 2700N | 1.90 |
FA27DVE80M4 | 12.35 | 0.75KW | 116rpm | 62N.m | 26Kg | 2640N | 2.10 |
FA27DVE80M4 | 10.55 | 0.75KW | 136rpm | 53N.m | 26Kg | 2560N | 2.50 |
FA27DVE80M4 | 9.88 | 0.75KW | 145rpm | 49N.m | 26Kg | 2520N | 2.60 |
FA27DVE80M4 | 9.40 | 0.75KW | 153rpm | 47N.m | 26Kg | 2450N | 2.80 |
FA27DVE80M4 | 8.13 | 0.75KW | 177rpm | 41N.m | 26Kg | 2370N | 3.00 |
FA27DVE80M4 | 6.91 | 0.75KW | 208rpm | 34N.m | 26Kg | 2290N | 3.30 |
FA27DVE80M4 | 6.17 | 0.75KW | 233rpm | 31N.m | 26Kg | 2230N | 3.50 |
FA27DVE80M4 | 5.27 | 0.75KW | 272rpm | 26N.m | 26Kg | 2140N | 3.80 |
FA27DVE80M4 | 4.93 | 0.75KW | 291rpm | 25N.m | 26Kg | 2100N | 3.90 |
FA27DVE80M4 | 4.16 | 0.75KW | 345rpm | 21N.m | 26Kg | 2010N | 4.20 |
FA27DRN80M4加速机无刷电机性能指标:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
FA27DRN80M4 | 23.25 | 0.75KW | 62.0rpm | 116N.m | 26Kg | 2910N | 1.10 |
FA27DRN80M4 | 20.15 | 0.75KW | 71.0rpm | 101N.m | 26Kg | 2860N | 1.30 |
FA27DRN80M4 | 18.84 | 0.75KW | 76.0rpm | 94N.m | 26Kg | 2840N | 1.40 |
FA27DRN80M4 | 16.28 | 0.75KW | 88.0rpm | 81N.m | 26Kg | 2770N | 1.60 |
FA27DRN80M4 | 13.84 | 0.75KW | 104rpm | 69N.m | 26Kg | 2700N | 1.90 |
FA27DRN80M4 | 12.35 | 0.75KW | 116rpm | 62N.m | 26Kg | 2640N | 2.10 |
FA27DRN80M4 | 10.55 | 0.75KW | 136rpm | 53N.m | 26Kg | 2560N | 2.50 |
FA27DRN80M4 | 9.88 | 0.75KW | 145rpm | 49N.m | 26Kg | 2520N | 2.60 |
FA27DRN80M4 | 9.40 | 0.75KW | 153rpm | 47N.m | 26Kg | 2450N | 2.80 |
FA27DRN80M4 | 8.13 | 0.75KW | 177rpm | 41N.m | 26Kg | 2370N | 3.00 |
FA27DRN80M4 | 6.91 | 0.75KW | 208rpm | 34N.m | 26Kg | 2290N | 3.30 |
FA27DRN80M4 | 6.17 | 0.75KW | 233rpm | 31N.m | 26Kg | 2230N | 3.50 |
FA27DRN80M4 | 5.27 | 0.75KW | 272rpm | 26N.m | 26Kg | 2140N | 3.80 |
FA27DRN80M4 | 4.93 | 0.75KW | 291rpm | 25N.m | 26Kg | 2100N | 3.90 |
FA27DRN80M4 | 4.16 | 0.75KW | 345rpm | 21N.m | 26Kg | 2010N | 4.20 |
FA27DVE80M4三相电机缓速机类型、:
F..底脚安装平行轴—斜齿轮平行轴斜齿轮减速机
FA..B底脚中空轴装有平行线轴—斜轮齿加速机FV..B底脚花键漏空轴组装形成平行线轴—斜蜗轮蜗杆缓速机FA..空芯轴安裝平行面轴—斜小齿轮滑行机FV..花键空芯轴连接平级轴—斜伞齿轮减速时机FAF..是B5活套法兰空芯轴安转平行线轴—斜齿圈缓速机FVF..是B5活套法兰花键实心轴装水平轴—斜小齿轮减慢速度机FAZ..是B14蝶阀法兰按装平行面轴—斜蜗轮滑行机FVZ..是B14法兰部花键中空轴使用水平线轴—斜伞齿降速机FF..是B5法兰片按装水平轴—斜齿轮轴滑行机FH..B底脚漏空轴卡紧盘装设水平线轴—斜蜗轮蜗杆降速机FH..是中空轴紧锁盘装置平级轴—斜伞齿低速机FHF..是B5卡箍中空轴伸缩盘装设水平轴—斜齿轮轴加速运动机FHZ..是B14蝶阀法兰空腔轴拧紧盘安裝水平线轴—斜传动齿轮减速运动机FA27DVE80M4同步电机减速时机安装程序大小施工图纸
FA27DVE80M4直流无刷电机加速运动机种植设备厂家,看厂请申请多日预约挂号三相变频电机减速机
关键词:FA系列减速机与电机_变频减速机_三相变频电机减速器一套_变频减速电机_变频刹车电动机齿轮箱_三相变频电机减速机_变频减速电机生产厂家
FA系列减速机型号:FA27减速机,FA37减速机,FA47减速机,FA67减速机,FA77减速机,FA87减速机,FA97减速机,FA107减速机,FA127减速机,FA157减速机
FA类型加速机可配变频式减速机,脚刹减速机,防震减速机,座谈会伺服三相电源异步马达减速机,座谈会减速机,电流减速机,三相电源减速机,三相变频器减速机 0.12KW-132KW中如需建筑工程项目师帮调试,请联系群聊13827261050,好友留言告之建筑工程项目师参数设置需求
标签:   一分钟250转减速机电机 FA27DVE80M4 FA27DRN80M4
- 一条FA37DVE90M4
- 下一部R17DV71D4